EN HANDLEKRAFTIG AKTØR PÅ INDUSTRI- OG EIENDOMSMARKEDET
GMC Group eier alene alle industri- og eiendomsselskapene i GMC og representerer både historien og visjonen til det familieeide konsernet.







LØSNINGER NÅR TIDEN ER KRITISK
GMC Group er konsernet som siden oppstarten i 1973 har løst oppdragene i et syklisk marked med høye innsatser og krevende oppgaver. GMC Group er kjent for å snu seg raskt for enkeltkunder og håndtere jobben med knapp tidsfrist, uten å gå på akkord med kvaliteten. Vår modell bygger på fleksibelt samarbeid mellom forretningsområdene dokk og klassing, maritim/mekanisk, elektro og automasjon, HVAC, shipping, marine operasjoner, basetjenester og produkter.
EIENDOM FRA STARTEN
Gjennom hele GMCs historie har eiendom vært en forutsetning for å realisere selskapet som en regional aktør. På 70-tallet kjøpte selskapet industriområdet Kalhammaren utenfor Stavanger, hvor tusenvis av fartøyer fikk service. I 2015 utviklet GMC Group Kalhammaren til en ny bydel med leiligheter, utdanningsinstitusjoner, barnehager og kontorbygg. Her ligger fremdeles GMC Groups hovedkontor. Industrivirksomheten ligger sentralt på Buøy, i Mekjarvik, Jåttåvågen og Gismarvik.
Organization chart for the GMC Group
-
100%GMC Holding ASOrg.nr.: 913 901 800Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%GMC Decom ASOrg.nr.: 983 810 535Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%GMC Marine Partner ASOrg.nr.: 996 208 680Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%GMC Power & Automation ASOrg.nr.: 926 121 820Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%GMC Maritime ASOrg.nr.: 926 121 952Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%GMC Yard ASOrg.nr.: 921 956 533Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%GMC HVAC ASOrg.nr.: 921 956 592Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
-
100%GMC Eiendom ASOrg.nr.: 913 901 649Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
75%Byfjordparken Energi ASOrg.nr.: 913 909 518Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken 17 ASOrg.nr.: 921 909 584Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Mekjarvik 5 ASOrg.nr.: 952 808 168Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken Bolig ASOrg.nr.: 999 325 750Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken Eiendom ASOrg.nr.: 921 584 393Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken Holding ASOrg.nr.: 923 561 056Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken ASOrg.nr.: 992 740 825Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
55%Byfjordparken Barnehage ASOrg.nr.: 919 956 070Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
-
100%Byfjordparken 15 ASOrg.nr.: 923 561 013Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken 13 ASOrg.nr.: 923 561 129Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken Utvikling ASOrg.nr.: 923 561 072Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken 29 og 34 ASOrg.nr.: 924 201 673Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
100%Byfjordparken 4 og 8 ASOrg.nr.: 924 201 681Driftsresultat 2019: 10' NOKAnsatte: 0
-
-